信息公开

信息公开

收入决算表

发布时间:2016-12-13 14:54:49浏览:25513
收入决算表
财决03表
编制单位:鄂州市土地储备供应中心(本级) 2015年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 318,478,755.43 318,478,755.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 883,636.78 883,636.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 883,636.78 883,636.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 883,636.78 883,636.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110307   排污费安排的支出 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 252,056,936.59 252,056,936.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 2,381,