鄂州市2016年1-4月“三公”经费等支出情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):鄂州市土地储备供应中心 | 填报时间:2016年5月4日 | 单位:人、台、万元 | ||||||||||||||||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 学习考察培训费 | 会议费 | ||||||||||||||||||
本年累计数 | 上年累计数 | 本年累计数 | 上年累计数 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 本年累计数 | 上年累计数 | 本年累计数 | 上年累计数 | 本年累计数 | 上年累计数 | ||||||||||||
本年累计数 | 上年累计数 | 本年累计数 | 上年累计数 | 本年累计数 | 上年累计数 | |||||||||||||||||||
出国人次 | 金额 | 出国人次 | 金额 | 台数 | 金额 | 台数 | 金额 | 台数 | 金额 | 台数 | 金额 | 台数 | 金额 | 台数 | 金额 | |||||||||
鄂州市土地储备供应中心 | 3.99 | 3.02 | 3 | 3.99 | 3 | 2.95 | 3 | 3.99 | 3 | 2.95 | 0.07 | - | ||||||||||||
上一篇
下一篇
返回列表
|